ABN AMRO Bank | 荷兰银行 |
| ABS | 资产担保证券 |
| ABS | 资产抵押证券 |
| accomodation | 调适 |
| accumulator | |
| Actively managed | 积极管理 |
| ADRs/ADSes | 美国存托凭证/美国存托股票 |
| Agency MBS | 抵押贷款证券 GNMA 并未真正发. 行债券,只提供信用保证,而FNMA、FHLMC. 则有发行债券流通,但市场一般通称和这三. 家官方有关之抵押贷款证券为Agency MBS |
| AI Accrued Interest | 累计利息 |
| Alpha | 指收益大于市场股指波幅 |
| Alt-A | 就是信用记录良好,收入高,但是贷款金额超过传统贷款的标准,(也就是通常我们说的SC) |
| Annual reweighting and rebalancing | 每年对商品全中进行重新确定 |
| arbitrage | 套利 |
| arbitrage | 套利 |
| ARM Adjustable rate mortgage | 调息按揭 |
| Assets linked to index | 相关资产量 |
| At the money | 平价期权 |
| ATS | 自动交易系统 |
| AUM: assets under management | 管理资产 |
| Authorized participants (AP) | 授权参与商 |
| automatic matching | 自动匹配(交易) |
| balance | 余额 |
| band | 波动幅度 |
| Barclay global investors | 巴克莱国际投资管理公司 |
| Barrons | 巴伦周刊 |
| Base metals performance product | 与基础金属表现挂钩的产品 |
| BBB | |
| Benchmark indexes | 基准工具 |
| Benchmark tracking | 基准跟踪 |
| Beta | Beta值 也指收益等于市场股指波幅 贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标。所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险,即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动),与个别公司没有直接的关系。与其相对的是非系统风险,即由个股的个别因素(如会计丑闻)所造成的风险,是可以通过分散投资来消弭掉的。金融学运用了贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率: |
| borrowing limit with break | |
| BP: base point | 基点,即万分之一 |
| bPS | 基点 |
| BPV | 基本点价值 |
| Break-even level | 收支平衡点//盈亏临界点收益相等于损失的一点 |
| Broad market | |
| brokerage | 经纪公司 |
| Building block format | 积木 |
| CAGR | 年复合成长率 |
| Caijing magazine | 财经杂志 |
| Call on CNY | 人民币的认购期权 |
| Callable CDO | 可赎回CDO |
| capex | 资本性支出 |
| Capital guaranteed | 保本 |
| capital repayment | 资本偿还 |
| carry | 息差 |
| Carry trade | 利差交易 |
| Carrying cost/holding cost | 存置成本/持有成本 |
| Cash securitization | 现今股票化 |
| CBOT | 芝加哥期货交易所 |
| ceteris paribuss | 他同 |
| CF Conversion Factor | 转换因子 |
| China Business News | 第一财经 |
| China Everbright bank | 光大银行 |
| Clear perspective | 明确观点 |
| clearing | 清算 |
| client software | 客户端软件 |
| Close of trading | 收盘 |
| CMS: constant maturity swap rate | 美元固定期限互换利率 |
| CNY | 人民币 |
| collateral | 担保 |
| Collateralized debt obligation (CDO) | 抵押债务契约 |
| Commodities | 商品 |
| Commodities fund | 商品基金 |
| commodity | 商品 |
| Commodity derived products | 商品类衍生产品 |
| component | 成份股 |
| Conducting overseas wealth management business on behalf of clients | 代客境外理财 |
| Congressman | 国会议员 |
| Consistent benchmark and pier outperformer | 一致的评价标准,表现超群 |
| consolidate | 盘整 |
| Construction methodology | 建构方法 |
| contagion | 经济不景之风蔓延 |
| corporate CDS | 公司信用违约互换 |
| CPI | 居民消费价格指数 |
| CPPI credit:constant proportation portfolio insurance | 固定比例组合投资保险信用产品 |
| Creation | |
| Credit linked product | 信用挂钩产品 |
| Credit Suisse | 瑞士信贷银行 |
| CTD | 最低价交割 |
| Currency option | 货币期权 |
| current account | 经常账户 |
| cushion | 软垫 |
| CVaR | 条件风险值 |
| CVaR | 条件风险值 |
| dealer | 交易员 |
| demutualization | 股份制改造 |
| Depository receipts | 存托凭证 |
| deviation | 离差 |
| diversification | 分散投资 |
| Dividend to earnings per share ratio | 股息以每股收益之比 |
| DJ AIG Commodity index | 美国国际集团商品指数 |
| DJ China Offshore 50 index | 道琼斯中国海外50指数 |
| DJ Country Style Index | 国家风格指数 |
| DJ County Titians | 道琼斯国家泰坦指数 |
| DJ Global Exchange Index | 全球交易所指数 |
| DJ STOXX Theme Index | 主题指数 |
| DJ STOXX TMI Index | 道琼斯STOXX完全市场指数 |
| DJ STOXX TMI Style Index | 风格指数 |
| Dow Jones Newswires | 道琼斯通讯社 |
| Dynamic credit exposure | 动态信用投资 |
| ECB | 欧洲央行 |
| ECB | 欧元经济区 |
| Economic significance | 商品在经济中的重要性 |
| Efficient frontier | 有效边界 |
| Equity index | 股票指数 |
| Equity product | 权益类产品 |
| ETFs | |
| ETFs: exchange-traded funds | 交易所交易基金 |
| Exchange index | 交易所指数 |
| exchange traded derivatives | 场内交易衍生产品 |
| Exchange Traded Fund | 交易型开放式指数基金 |
| exposure | 敞口 |
| Factiva | |
| fair value | 合理价格 |
| fallout | 余波 |
| FIP: Futures Invoice Price | 期货的发票价格 |
| Five-year non-negative dividend-per-share growth rate | 5年每股派息增长率非负 |
| fixed | 固定利息 |
| Fixed income | 收益锁定 |
| Fixed income product: bank deposit, structured notes, bonds, bond fund | 固定收益产品:银行存款、结构性票据、债券、债券型基金 |
| Float-adjusted market capitalization | 自由流通市值 |
| Focus Media | 分众传媒 |
| Foregone earnings | 损失的收益 |
| Foreign exchange linked deposits: range products Directional products | 区间型产品 方向性产品 |
| Forward Contract | 远期合约:一种现金市场交易,将交付商品的日期延迟到签订合约后。虽然商品在未来交付,但价格在最初交易日决定 |
| FP: Futures Price | 期货价格 |
| Free float market capitalization | 自由流通市值 |
| Front-end fee | 认购费 |
| FTSE index | 富时指数 |
| Fund-linked product | |
| Funds under management | |
| future | 期货 |
| FX | 汇率 |
| FX | 外汇 |
| FX linked products | 汇率挂钩产品 |
| GBP | 英镑 |
| grizzly | 灰熊 |
| Hearst of Smart Money | 财智月刊 |
| hedge | 规避风险 |
| hedger | 避险者 |
| Heisei | 平成 |
| High volatility | 高波幅 |
| Highly-demanded assets | 高需求产品 |
| Holdings | 持有 |
| home equity extraction | 房产抵押提取现金量 |
| HSBC Co., | 汇丰银行 |
| Huaan Intel Balance Fund | 华安国际配置基金 |
| hubris | 狂妄 |
| HY bucket | |
| Implied forward rate (IFR) | 隐含远期利率 |
| Increasing notional | 名义金额递增 |
| Index strategy | 指数化策略 |
| industry | 行业 |
| Industry classification benchmark(ICB) | 行业分类标准 |
| In-kind transfer | 直接转移:Whereby a basket of securities is delivered to the fund in exchange for ETF shares and vice versa |
| Interest rate linked products | 利率挂钩产品 |
| Interest Rate Swaps | 利率掉期 |
| Investment grade bank notes | 投资级银行票据 |
| Investment grade CDS | 投资级信用违约互换 |
| Investment grade foreign government bonds | 投资级外国政府债券 |
| IRR | 隐含回购率 |
| islamic | 伊斯兰 |
| Jumbo | 贷款的数额超过了由Fannie Mac和Freddie Mac所设定的限额。如果您想借到高于这一数额的钱的话,您就需要Jumbo贷款。通常Jumbo贷款的利率会高一些。 |
| Key takeaways | 三个重点 |
| knocked out option | 无效期权 |
| Large-cap index | 大型股 |
| Lexor ETFs | 领先ETFs |
| lhs/rhs | 资产负债表左方/右方 |
| LIBOR | 伦敦银行间拆借利率 |
| licensee | 授权许可人 |
| Limit order | 限价单:限价单是相对于以当前市价马上成交的市价单(market order)而言. 客户发出限价单时会指定一个价格,成交价不得逊于所指定的价格:若是买进,成交价不得高于指定价;若是卖出,成交价不得低于指定价。限价单的有效期限视客户的指示而定,可以是在指定时段内有限,也可以在客户通知取消前保持有效. |
| Limit order | 限价盘 |
| Linked to a leveraged structure | 与杠杆结构挂钩 |
| liquidate | 清户后转移 |
| Lock period | 锁定日 |
| Long curve steepness | 陡峭的长期曲线 |
| Long position | 多头头寸 |
| Long position | 长仓 |
| Loss on equity tranch | 权益级损失 |
| Low expense ratio | 费用比率小 |
| Low turnover fund | 周转率低 |
| LTV: The loan-to-value (LTV) ratio is a mathematical calculation which expresses the amount of a first mortgage lien as a percentage of the total appraised value of real property. | 贷款与价值比率 放贷风险比率,计算方法为抵押或贷款总额除以物业的估值 |
| lzanagi | |
| margin / premium | 保证金 |
| Margin Purchase | 保证金购买 |
| match | 相吻合 |
| maturity | 期限 |
| MBS/ABS | 抵押支持债券/美国资产支持债券 |
| measure | 标尺 |
| measure | 标准 |
| Micropale fund selection | Micropale基金选择 |
| mid cap/small cap | 中型股/小型 |
| minimums | 最低限制 |
| Mixed business | 混业经营 |
| modular | 模块化 |
| Money market fund | 货币市场基金 |
| Money market product | |
| Moodys | 穆迪评级机构 |
| ms/md | 货币供应/需求 |
| MSCI | 摩根斯坦利资本国际 |
| Multiple structure protection | 多种结构保护 |
| Mutual fund | 共同基金 |
| NAIRU | 无加速通膨的失业率( |
| natural rate of unemployment | 自然失业率 |
| natural real rate | 自然的真实利率 |
| NDF | non-deliverable forward人民币无本金交割远期指数 |
| Negatively correlated or flat with | 反向相关性/无相关性 |
| Negotiable certificate of deposit | 大额可转让存单 |
| Net new asset flows | 新净资产流 |
| Neutral stance | 市场中立策略 |
| Nikkei | 日经 |
| NIPA | National Institute of Pension Administrators |
| No risk taken on the capital | 本金不承担风险 |
| nominal | 名义 |
| non-conforming loans | 非良性贷款 |
| Non-par payment | 非分红支付 |
| note | 票据:债务证券的一种,期限一般为一至十年 |
| NPL | 不良资产 |
| Opening bell | 证交所敲钟开市 |
| Ottaway | 奥特维 |
| Over-the-counter | 场外衍生交易市场 |
| PASO | 递进型 |
| Passive fund | 被动性基金 |
| payoff | 收益 |
| PBOC: people’s bank of China | 人民银行 |
| Physical assets | 以ETF为实物交付资产 |
| Physical tightness | 供应短缺 |
| PICC Property and Casualty | 中国人民财产保险公司 |
| Portfolio completion | 完整投资组合?? |
| Portfolio diversification | 分散投资组合风险 |
| PPI | 工业品出厂价格 |
| precious metal | 贵金属 |
| premium | 溢价 |
| Price performance (directional) | 价格表现 |
| Principle-guaranteed | 本金保证 |
| Private equity investment | 风险投资商 |
| PV | 面值par value |
| QDII QualifiedDomesticInstitutionalInvestors | 合格境内机构投资:与QFII(合格境外机构投资者QualifiedForeignInstitutionalInvestors)相对应的一种投资制度,是指在资本项目未完全开放的情况下,允许政府所认可的境内金融投资机构到境外资本市场投资的机制。 |
| QFII:QualifiedForeignInstitutionalInvestors | 合格的境外机构投资者:QFII制度是在资本项目尚未完全开放的国家和地区, 实现有序、稳妥开放证券市场的特殊通道。 |
| Quantitative active equity strategy | 定量化主动型股票投资策略 |
| Quanto: quantity adjusting option | 跨货币:是指标的物(underlying)是以货币A计价, 但是以货币B来结算的现金交割型衍生性金融商品. |
| Real estate trust certificate | 房地产信托凭证 |
| real time | 实时 |
| Red chips | 红筹股 |
| redemption | 赎回 |
| redemption | 赎回 |
| Relative value (spread) | 相对价值 |
| remittance | 汇款 |
| Review of investment cycle | 投资周期检讨日 |
| Risk-adjusted return | 风险调整后汇报 |
| RMBS | 住房抵押证券 |
| roll | 展期 |
| S & P | 标准普尔 |
| SAFE | 国家外汇管理局 |
| savings rate | 储蓄率 |
| Scale effect | 规模效应 |
| Screening and buffering criteria | 筛选和缓冲 |
| Securities houses | 证券公司 |
| Segregation of financial business | 分业经营 |
| Select dividend | 红利指数 |
| senator | 参议员 |
| Separate asset class | 独立资产类别 |
| Set sth apart from | 区别 |
| SG | 法兴 |
| Short position | 空头头寸 |
| Short position | 短仓 |
| Short selling | 卖空: 卖空是投资者预料证券价格会下跌,因此向经纪人交付保证金,并借入证券卖出。待证券价格下跌至某一价位时再买进,然后归还借入的证券,从中获取差额收益。 |
| shortcovering | |
| Smoothing historical returns | 平缓历史回报 |
| Snow bear | 北极熊型 |
| Snowball | 雪球型 |
| Societe Generale | 法国兴业银行集团 |
| Spot market | 即期市场: 即时以现金付款及交付实际商品的商品市场。A market whose trades deliver and settle immediately (normally two working days after the trade). Also known as cash market and physical market. |
| Stop orders | 止价盘 |
| STOXX | |
| Stretched valuation | 估值过高 |
| strike | 行使价 |
| strike | 执行价 |
| strip | 叠期 |
| Structure pitch book | 结构说明 |
| Structured Finance | 结构性融资 |
| Structured products: Single index Basket index Basket various assets indexes | 结构性产品: 单一指数 一篮子指数 一篮子不同资产类指数 |
| structuring | |
| Style drift | 投资风格改变?The tendency of a broker or investment portfolio manager to alter his or her investment style over time. |
| Sub-prime | 次优等: 相对prime lending而言,指广大收入、个人信用等无法满足银行prime lending要求而转向要求较低的放贷机构,当然,风险也更大 |
| Sub-sector | 行业细分 |
| supersector | 超级行业 |
| Supervisory Cooperation Department for Banking Innovation | 业务创新监管协作部 |
| swap | 掉期: 传统上指以一种证券交换另一种证券,以改变期限(债券)、发行质量(股票或债券),或因为投资目标有所改变。近年来,掉期包含货币掉期及利率掉期的情况日益普遍 |
| Swap point | 掉期点: 远期汇率价格中,高出或低于即期汇率的差价部分 |
| Switchable rate | 利息可转变 |
| Tax consequences/ramification | 税收 |
| Taylor Rule | 泰勒规则(). |
| tenor | 期限: 一项合约的有效时期或寿命 |
| TFP | 全要素生产率 |
| The Wall Street Journal | 华尔街日报 |
| Time deposit | 定期存款 |
| Total Return Index | 总回报指数 |
| Trace test | 倒流测试 |
| Trading floors | 交易场所 |
| Trading ingenuity | |
| Trading/market-making | 交易/做市 |
| Tranches of different credit ratings | 不同信用等级投资子类 |
| turnover | 成交量: 在证券交易上,指一个投资组合或交易所在一段期间交易股份的数量占总股票数量的百分比 |
| Underlying currency pair | 所挂钩的指标为汇率 |
| Underlying holdings | 标的持有 |
| underlyings | 标的物: 对于期权,指行使买入或出售期权时必须交付的证券 |
| Upside linked to market performance | 收益与市场表现挂钩 |
| upturn | 升浪 |
| Volatility (range, volatility trade) | 波动率 |
| warrant | 权证 |
| warrant | 权证 |
| Weight on the market | 扮演举足轻重的角色 |
| weighted | 加权 |
| Well-established | 成型的 |
| Worldwide acceptance and benchmark | 世界认知度和基准功能 |
| Zero coupon notes | 零息债 |
Monday, August 25, 2008
金融衍生工具词汇
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment